Batteria Bs Sla BTX4L+BTZ5S precaricata 12V 4Ah per moto, scooter e quad
Recensioni Feedaty
Descrizione
Batteria Bs Sla BTX4L+BTZ5S pronta all’uso
Sigla corrispondente: ytx4l+
Voltaggio: 12V
Capacità: 4 Ah
Lunghezza: 113mm
Larghezza: 70mm
Altezza: 85mm
Le batterie SLA sono attivate in fabbrica e offrono prestazioni migliori dopo che le batterie a carica ripetuta sono pronte per l’installazione, il collegamento e il funzionamento. La loro tecnologia di vetro assorbente (AGM) aiuta a costruire una batteria più forte, resistente alle vibrazioni e agli schizzi. Ogni modello è appositamente progettato per fornire potenza altamente efficiente e duratura per qualunque cosa tu stia guidando.
NON OCCORRE MANUTENZIONE
Caratteristiche
ATTIVATO IN FABBRICA: BATTERIA PRONTA PER L’AVVIO
TOTALMENTE SIGILLATO
VENDITA E RISPETTO DELL’AMBIENTE
CAPACITÀ SUPERIORE
POTENZA AUMENTATA E LITE ESTESA
BASSO TASSO DI SCARICO
ASSOLUTAMENTE ESENTE DA MANUTENZIONE
SIGILLATO, NESSUNA EMISSIONE DI GAS ATTRAVERSO IL FORO DI VENTILAZIONE (DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO)
ESTREMA RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI
DESIGN ANTISPRUZZO
MONTAGGIO MULTI-POSIZIONALE
NESSUNA MANIPOLAZIONE DI ACIDI – MOLTO SICURA
Compatibilità:
AEON | COBRA 50 | 50 | 2008/2011 | – |
AEON | COBRA 50 HI-PERF | 50 | 2012/2014 | – |
AEON | MINIKOLT 50 | 50 | 2008/2014 | – |
AEON | REVO 50 MINIKOLT | 50 | 2004/2007 | – |
AEON | REVO 50 W | 50 | 2004/2007 | – |
AEON | REVO 100 W | 100 | 2004/2010 | – |
ARCTIC | Y-6 50 2T YOUTHS | 50 | 2004/2005 | – |
ARCTIC | Y-12 90 2T YOUTHS | 90 | 2002/2004 | – |
ARCTIC | Y-12 90 4T YOUTHS | 90 | 2004/2005 | – |
CPI | CRAB 50 | 50 | 2003/2006 | – |
CPI | CRAB 100 | 100 | 2003/2006 | – |
DAELIM | MESSAGE 50 | 50 | 1998/1998 | GZ50GFK |
DAELIM | SE 50 C BONITA | 50 | 2009/2013 | SE9B4S |
DAELIM | SE 50 CORDI | 50 | 2004/2012 | SE4B4S |
DAELIM | SJ 50 E-FIVE | 50 | 2003/2006 | SE1B4N |
DAELIM | SJ 50 R A-FOUR | 50 | 2010/2012 | SE1B4R |
DAELIM | SJ 50 S-FIVE | 50 | 2001/2002 | – |
DAELIM | SJ 50 S-FIVE | 50 | 2003/2012 | SE1B4S |
DAELIM | TAPO 50 | 50 | 1999/2001 | GZ50GFK |
FANTIC | GRINTA 50 | 50 | 1995/1996 | – |
FANTIC | LEADER 50 | 50 | 1995/1995 | – |
FANTIC | QUEENIE 50 | 50 | 1995/1996 | – |
GAS GAS | PAMPERA 250 2T | 250 | 1997/2001 | – |
GAS GAS | PAMPERA 320 2T | 320 | 1998/1999 | – |
GENERIC | EXPLORER CLASSIC 50 | 50 | 2012/2013 | – |
GENERIC | EXPLORER COMMODO 50 | 50 | 2014/2015 | – |
GENERIC | EXPLORER HI 50 | 50 | 2014/2015 | – |
GENERIC | EXPLORER KALLIO 50 | 50 | 2012/2013 | – |
GENERIC | EXPLORER SPIN 50 GE | 50 | 2011/2013 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 SM | 50 | 2008/2012 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 SM COMPETITION | 50 | 2008/2012 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 SM ONE | 50 | 2011/2012 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 X | 50 | 2008/2012 | – |
GENERIC | TRIGGER 50 X COMPETITION | 50 | 2008/2012 | – |
GILERA | DNA | 50 | 2000/2002 | C2700 |
GILERA | DNA GP EXPERIENCE | 50 | 2003/2004 | C2700 |
GILERA | ICE | 50 | 2001/2005 | C3000 |
GILERA | RUNNER POGGIALI | 50 | 2002/2002 | C3620 |
GILERA | STALKER | 50 | 1997/2004 | C1300 |
GILERA | TYPHOON XR | 50 | 2000/2000 | C1900 |
HONDA | PK 50 SM WALLAROO | 50 | 1994/1997 | AB25 |
HONDA | SA 50 VISION | 50 | 1991/1995 | AF29 |
HONDA | SGX 50 SKY | 50 | 1997/2000 | AF43G |
HONDA | SRX 50 SHADOW | 50 | 1998/1999 | AF42A |
HONDA | SRX 50 SHADOW | 50 | 1998/1999 | AF42B |
HONDA | ST 50 DAX | 50 | 1988/1995 | AB23 |
HONDA | ST 50 DAX | 50 | 1996/2000 | AB23A |
HONDA | ZB 50 P MONKEY | 50 | 1988/1991 | AB22 |
HONDA | SRX 90 IT SHADOW | 90 | 1998/2000 | HF09A |
HONDA | AFS 110 2SH I WAVE | 110 | 2012/2014 | JC51A |
HONDA | AFS 110 CSF I WAVE | 110 | 2015/2016 | JC51B |
HONDA | CRF 110 F | 110 | 2013/2017 | JE02A |
HONDA | CG 125 | 125 | 1995/1996 | JC1821 |
HONDA | CRF 125 F 17 UND 14 ´ | 125 | 2014/2017 | JE03A |
HONDA | CRM 125 R | 125 | 1990/1996 | HIJD10 |
HONDA | CRM 125 R | 125 | 1991/1991 | HIJD159 |
HONDA | CRM 125 R | 125 | 1992/1996 | JD159 |
HONDA | CRM 125 R | 125 | 1997/1999 | JC10A |
HONDA | CRM 125 R | 125 | 1997/1999 | JC10B |
HONDA | CRM 125 R | 125 | 1997/1999 | JC15A |
HONDA | TLR 200 REFLEX | 200 | 1986/1987 | MD090 |
HONDA | TLR 200 REFLEX | 200 | 1986/1987 | MD091 |
HONDA | NSR 250 R | 250 | 1987/1987 | MC16 |
HONDA | NSR 250 R | 250 | 1988/1989 | MC18 |
HONDA | NSR 250 R | 250 | 1990/1993 | MC21 |
HONDA | NSR 250 R | 250 | 1994/1995 | MC28 |
HONDA | NSR 250 R SE | 250 | 1990/1993 | MC21 |
HONDA | NSR 250 R SE | 250 | 1994/1999 | MC28 |
HONDA | NSR 250 R SP | 250 | 1988/1989 | MC18 |
HONDA | NSR 250 R SP | 250 | 1990/1993 | MC21 |
HONDA | NSR 250 R SP | 250 | 1994/1996 | MC28 |
HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2017/2017 | PE7A |
HUSABERG | TE 250 2T ENDURO | 250 | 2011/2013 | – |
HUSABERG | TE 300 2T ENDURO | 300 | 2011/2013 | – |
KTM | EXE 125 2T | 125 | 2000/2001 | – |
KTM | EXE 125 2T SUPERMOTO | 125 | 2000/2001 | – |
KTM | LC2 125 2T | 125 | 1996/2000 | – |
KTM | STING 125 2T | 125 | 1997/2000 | – |
KTM | EXC 200 2T | 200 | 2013/2016 | – |
KTM | EXC 250 2T | 250 | 2011/2016 | – |
KTM | EXC 250 2T SIXDAYS | 250 | 2009/2016 | – |
KTM | EXC-F 250 IE4T | 250 | 2012/2016 | – |
KTM | EXC-F 250 IE4T SIXDAYS | 250 | 2012/2017 | – |
KTM | FREERIDE 250 R 2T | 250 | 2014/2014 | – |
KTM | SX-F 250 IE4T | 250 | 2012/2015 | – |
KTM | EXC-E 300 2T | 300 | 2007/2016 | – |
KTM | EXC-E 300 2T SIXDAYS | 300 | 2009/2016 | – |
KTM | EXC-F 350 IE4T | 350 | 2012/2016 | – |
KTM | EXC-F 350 IE4T SIXDAYS | 350 | 2012/2016 | – |
KTM | SX-F 350 IE 4T | 350 | 2011/2015 | – |
KTM | SMR 450 IE SUPERMOTO | 450 | 2013/2014 | – |
KTM | SMR 450 SUPERMOTO | 450 | 2008/2012 | – |
KTM | SX-F 450 IE | 450 | 2013/2015 | – |
KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007/2012 | – |
KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007/2008 | – |
KYMCO | B&W | 50 | 2002/2002 | S80000 |
KYMCO | B&W EURO2 | 50 | 2003/2003 | S80010 |
KYMCO | CX | 50 | 1993/1993 | PR50AE |
KYMCO | CX SUPER | 50 | 1994/1997 | PR50AC |
KYMCO | DJ W | 50 | 1994/2000 | PR50AD |
KYMCO | DJ X | 50 | 1991/1992 | KA50A |
KYMCO | DJ Y | 50 | 1993/1993 | PR50A |
KYMCO | FEVER ZX | 50 | 1999/2000 | SC10AS\SE10CA |
KYMCO | FEVER ZX EURO2 | 50 | 2003/2004 | SC10A\S45AW |
KYMCO | HEROISM | 50 | 1995/1997 | SE10BA |
KYMCO | K 12 | 50 | 1995/2000 | SE10CA |
KYMCO | KB | 50 | 1995/2000 | SE10CA |
KYMCO | PEOPLE S | 50 | 2005/2008 | B90000 |
KYMCO | SNIPER | 50 | 1993/1993 | PR50B |
KYMCO | SNIPER DD | 50 | 1994/1996 | PR50BB |
KYMCO | VITALITY 2T | 50 | 2004/2004 | U30000 |
KYMCO | YUP | 50 | 2002/2002 | S60000 |
KYMCO | YUP EURO2 | 50 | 2003/2003 | S60010 |
MBK | CS MACH G EURO1 | 50 | 2002/2003 | 5RW |
MBK | CS MACH G EURO2 | 50 | 2002/2004 | 5RW |
MBK | YA R FORTE (CHE-ITA) | 50 | 1994/1996 | 4PC |
MBK | YN OVETTO | 100 | 2000/2002 | 5KK |
MBK | YQ NITRO | 100 | 2000/2002 | 5ME |
PGO | G-MAX 25 | 25 | 2006/2008 | – |
PGO | TR-3 25 | 25 | 2004/2008 | – |
PGO | T-REX 25 | 25 | 2006/2008 | – |
PGO | BIG MAX 50 | 50 | 1997/2002 | – |
PGO | BIG MAX 50 EDITION | 50 | 2004/2005 | – |
PGO | BIG MAX 50 R | 50 | 2003/2003 | – |
PGO | BIG MAX 50 R CROMO | 50 | 2002/2003 | – |
PGO | COMET 50 | 50 | 1993/2002 | – |
PGO | COMET 50 JUNIOR | 50 | 1994/1994 | – |
PGO | COMET-2 50 | 50 | 1994/1997 | – |
PGO | GALAXY 50 | 50 | 1993/1999 | – |
PGO | G-MAX 50 | 50 | 2005/2015 | – |
PGO | PMS 50 | 50 | 2000/2001 | – |
PGO | PMX 50 | 50 | 1998/2002 | – |
PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2002/2006 | – |
PGO | RODOSHOW 50 | 50 | 2000/2005 | – |
PGO | TORNADO 50 | 50 | 1997/1999 | – |
PGO | TR-3 50 | 50 | 2003/2016 | – |
PGO | T-REX 50 | 50 | 1999/2016 | – |
PGO | STAR 80 | 80 | 1993/1996 | – |
PGO | BIG MAX 90 | 90 | 1997/1999 | – |
PGO | GALAXY 90 | 90 | 1994/1997 | – |
PGO | TORNADO 90 125 | 90 | 1997/1998 | – |
PIAGGIO | FREE DELIVERY | 50 | 2000/2001 | FCS2T |
PIAGGIO | FREE FL | 50 | 1995/2002 | FCS2T |
PIAGGIO | LIBERTY | 50 | 1997/2005 | C1500 |
PIAGGIO | LIBERTY PTT EU2 | 50 | 2004/2005 | C37401 |
PIAGGIO | NRG EXTREME | 50 | 1999/2000 | |
PIAGGIO | TYPHOON | 50 | 2001/2004 | C29000 |
PIAGGIO | VESPA ET2 | 50 | 1997/2005 | C1600\38100 |
PIAGGIO | ZIP | 50 | 2000/2004 | C25000 |
SUZUKI | AH50 ADDRESS | 50 | 1992/1995 | CA1GA |
SUZUKI | AP50 R-T (R7) | 50 | 1994/1997 | CA1JA |
SUZUKI | AY50AYW K1-K4 | 50 | 2001/2004 | AA |
SUZUKI | AY50AYW KATANA V-Y | 50 | 1997/2000 | AA |
SUZUKI | UX ZILLION | 50 | 1999/1999 | AT511 |
SUZUKI | TS125R K-R | 125 | 1989/1994 | SF15A |
SUZUKI | RGV250 K-L | 250 | 1989/1990 | VJ21A |
SUZUKI | RGV250 M-T | 250 | 1991/1996 | VJ22A |
SUZUKI | DR350S L-R | 350 | 1990/1994 | SK42A |
SUZUKI | DR650R N-P | 650 | 1992/1993 | SP44A |
SYM | DD | 50 | 2002/2002 | FT05W-6 |
SYM | DD EU2 | 50 | 2003/2007 | FT05V1-6 |
SYM | JUNGLE | 50 | 2000/2000 | BM05W-6 |
SYM | MASK | 50 | 2000/2001 | BF05W-6 |
SYM | MASK EU2 | 50 | 2003/2004 | BF05W2-6 |
TGB | AKROS 50 | 50 | 1997/1998 | 5GH |
TGB | AKROS 50 TEC | 50 | 1997/2000 | – |
TGB | ERGON 50 | 50 | 1996/1997 | G5F |
YAMAHA | CS JOG R | 50 | 2006/2012 | SA22V |
YAMAHA | CS JOG R EURO2 | 50 | 2002/2005 | SA224 |
YAMAHA | TZR | 50 | 2003/2006 | RA031 |
YAMAHA | TZR | 50 | 2007/2011 | RA033 |
YAMAHA | TZR RR | 50 | 2005/2005 | RA031 |
YAMAHA | YA R AXIS | 50 | 1995/1996 | 4PC3\4PC6 |
YAMAHA | YN NEO’S | 100 | 1999/2002 | SB041 |
YAMAHA | YQ AEROX | 100 | 2000/2002 | SB051 |
YAMAHA | TT-R125LE | 125 | 2008/2008 | CE21W |
YAMAHA | TT-R125LWE | 125 | 2009/2010 | CE21W |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,5 kg |
---|